| Topologie | Off-Line Switcher | Topology describes the topology the power system can work on it. |
| Tension d’alimentation minimale (V) | 13.8 | |
| Tension d’alimentation maximale (V) | 16.8 | |
| Courant de fonctionnement maximal (mA) | 2.5 | |
| Fréquence de commutation (kHz) | 74 | |
| Option de démarrage souple | No | |
| Nom de l’emballage standard | TO-220 | |
| Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 | |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220F | |
| Décompte de broches | 6 | |
| Installation | Through Hole | |
| Hauteur du paquet | 16.9 | |
| Longueur du paquet | 10 | |
| Largeur du paquet | 4.2 | |
| Carte électronique changée | 6 | |
| Onglet | Tab | |
| Forme de sonde | Formed |
Circuit de gestion de puissance
STR-W6053S Convertisseurs de commutation CA en CC Maroc
Availability:
10 en stock
30,00 DH
10 en stock
NodeMcu Breadboard Testeur adapté pour NodeMcu V3 Maroc
lecteur RFID biométrique d'empreintes digitales Maroc
Etui de Protection pour Connecteur RJ45 Maroc
74LS07 Hex Buffer Driver Open Collector DIP-14
ux-52 contrôleur régulateur de vitesse de moteur 400W AC220V Maroc
CH902 Contrôleur de Température PID Intelligent Maroc
wattmetre rail din 220v indicateur consommation electrique Maroc
Sonoff DR un support de fixation sur Rail DIN Maroc
Câble RS 232 a RJ11 Maroc
KCS-616 visseuse électrique foreuse Maroc
Module de Relais 5V à 4 Canaux Maroc
Module de Relais 2 canal Contrôle à Distance Interrupteur Wireless IR DC 12V Maroc 




There are no reviews yet.