| Topologie | Off-Line Switcher | Topology describes the topology the power system can work on it. |
| Tension d’alimentation minimale (V) | 13.8 | |
| Tension d’alimentation maximale (V) | 16.8 | |
| Courant de fonctionnement maximal (mA) | 2.5 | |
| Fréquence de commutation (kHz) | 74 | |
| Option de démarrage souple | No | |
| Nom de l’emballage standard | TO-220 | |
| Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 | |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220F | |
| Décompte de broches | 6 | |
| Installation | Through Hole | |
| Hauteur du paquet | 16.9 | |
| Longueur du paquet | 10 | |
| Largeur du paquet | 4.2 | |
| Carte électronique changée | 6 | |
| Onglet | Tab | |
| Forme de sonde | Formed |
Circuit de gestion de puissance
STR-W6053S Convertisseurs de commutation CA en CC Maroc
Availability:
10 en stock
30,00 DH
10 en stock
FQP30N06 Transistors MOSFET Maroc
TIP31C Transistor simple bipolaire Maroc
Module de Capteur Humidité et Température DHT11 Maroc
ALIMENTATION À DÉCOUPAGE RÉGULÉE 15V 5A 240W Maroc
Tv Box Tanix A3 Android 11.0 Maroc
TOP261EN Maroc
IRLZ48N MOSFET N-Channel Maroc
Outil pour panneau de brassage Krone Kd-1 Maroc
IRFZ48N Transistor MOSFET Maroc
TOP244YN TOPSwitch-GX 700V TO-220
Circuit intégré THX203H DIP8 THX203H-7V Maroc 




There are no reviews yet.