Doté d’un capteur personnalisé optimisé pour la lecture de codes-barres, le ZKB203 offre des performances et une fiabilité de pointe pour une grande variété d’applications qui nécessitent une grande polyvalence dans la technologie d’imagerie.
CPU ARM 64 bits, taux d’erreur de décodage: 1/5 million
640 * 480 COMS, durée de vie plus longue du produit
Longue distance de communication, jusqu’à 500 m de cour ouverte
Récepteur WiFi sans fil 433 MHz, améliore l’anti-interférence.
Commutation marche / arrêt automatique, améliore l’efficacité de travail
Model Name | ZKB203 | ||||||||||
Mechanical Characteristics | |||||||||||
Light Source | Red LED(630nm) | ||||||||||
Scanning Patterns | Image scanning | ||||||||||
Scanning Speed | 200 times/s | ||||||||||
Minimum Resolution | 0.10mm | ||||||||||
Decoding Depth | 0-260mm | ||||||||||
Scanning Angle | 60°, 40°, 360° (skew, pitch, roll) | ||||||||||
Decoding Capabilities | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 of 5, <br />Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1,QR CODE, PDF417, Data Matrix, Aztec code, Maxi code | ||||||||||
Interfaces Supported | RS232, USB | ||||||||||
Print Contrast | 25% minimum reflective difference | ||||||||||
Decoding Error Rate | 1/5 million | ||||||||||
Indicator | Beeper, LED | ||||||||||
Operating Modes | Hand-held, Auto-detection | ||||||||||
Physical Characteristics | |||||||||||
Communication Range | 500 meters (open range of visibility) | ||||||||||
Channel | 01-99 | ||||||||||
Transmit Power | -2dbm-96dbm | ||||||||||
Barcode Storage | 512K (can store 4,000 barcodes in 13 characters) | ||||||||||
Input Voltage | 4.7V-5V | ||||||||||
Working Voltage | 3.3V | ||||||||||
Battery | 2,300mAh | ||||||||||
Physical Characteristics | |||||||||||
Dimension | 166mm*107mm*71mm | ||||||||||
Net Weight | 208g | ||||||||||
Material | ABS+PTR |
There are no reviews yet.