Contrôleur Flyback, contrôle de courant, série UC18/UC28/UC38, Texas Instruments
Le contrôleur d’alimentation flyback isolé fournit une régulation de sortie de tension constante (CV) et courant constant (CC) pour améliorer la réponse transitoire aux grandes étapes de chargement. La régulation côté primaire (PSR) élimine le besoin d’un optocoupleur.
Contrôleurs Flyback, Texas Instruments
Contrôleur PWM de mode courant et mode tension
Régulation côté primaire
Mode de puissance de crête
Faible consommation
Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de sorties PWM | 1 |
| Méthode de contrôle | Courant |
| Topologie | Boost, Buck, Flyback, Forward |
| Temps de montée | 50ns |
| Temps de descente | 50ns |
| Rapport cyclique maximum | 50% |
| Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
| Type de montage | Traversant |
| Type de boîtier | PDIP |
| Nombre de broche | 8 |
| Courant de sortie | 1 A |
| Dimensions | 9.81 x 6.35 x 4.57mm |
| Longueur | 9.81mm |
| Largeur | 6.35mm |
| Température d’utilisation maximum | +70 °C |
| Température de fonctionnement minimum | 0 °C |
| Hauteur | 4.57mm |
TOP258EN Maroc
GM200A Jauge d'épaisseur peinture voiture Maroc
TOP245YN TOPSwitch-GX 700V TO-220 




There are no reviews yet.