| Topologie | Off-Line Switcher | Topology describes the topology the power system can work on it. |
| Tension d’alimentation minimale (V) | 13.8 | |
| Tension d’alimentation maximale (V) | 16.8 | |
| Courant de fonctionnement maximal (mA) | 2.5 | |
| Fréquence de commutation (kHz) | 74 | |
| Option de démarrage souple | No | |
| Nom de l’emballage standard | TO-220 | |
| Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 | |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220F | |
| Décompte de broches | 6 | |
| Installation | Through Hole | |
| Hauteur du paquet | 16.9 | |
| Longueur du paquet | 10 | |
| Largeur du paquet | 4.2 | |
| Carte électronique changée | 6 | |
| Onglet | Tab | |
| Forme de sonde | Formed |
Circuit de gestion de puissance
STR-W6053S Convertisseurs de commutation CA en CC Maroc
Availability:
10 en stock
30,00 DH
10 en stock
Transistor 2N3055 TO-3 Maroc
NodeMcu Breadboard Testeur adapté pour NodeMcu V3 Maroc
L293D L293 293 DIP-16 Maroc
FQPF8N60C MOSFET Maroc
TOP262EN Maroc
Transistor MJ2955 TO-3 Maroc
Mini lame de scie circulaire Hss disque de coupe Maroc
Supports pour Batteries 18650 Maroc
Pince rj45 Tools Maroc
Module de Capteur Humidité et Température DHT11 Maroc
Transistor 2SC3281 TO-3P Maroc 




There are no reviews yet.