| Topologie | Off-Line Switcher | Topology describes the topology the power system can work on it. |
| Tension d’alimentation minimale (V) | 13.8 | |
| Tension d’alimentation maximale (V) | 16.8 | |
| Courant de fonctionnement maximal (mA) | 2.5 | |
| Fréquence de commutation (kHz) | 74 | |
| Option de démarrage souple | No | |
| Nom de l’emballage standard | TO-220 | |
| Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 | |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220F | |
| Décompte de broches | 6 | |
| Installation | Through Hole | |
| Hauteur du paquet | 16.9 | |
| Longueur du paquet | 10 | |
| Largeur du paquet | 4.2 | |
| Carte électronique changée | 6 | |
| Onglet | Tab | |
| Forme de sonde | Formed |
Circuit de gestion de puissance
STR-W6053S Convertisseurs de commutation CA en CC Maroc
Availability:
10 en stock
30,00 DH
10 en stock
IRDAK0726350B Maroc
FQPF8N60C MOSFET Maroc
pack 3 piece Poudre solution Tampon étalonnage PH 4.00, 6.86 et 9.18 Maroc
NodeMcu Breadboard Testeur adapté pour NodeMcu V3 Maroc
IRF840 Transistor MOSFET Maroc
Pince à souder en acier inoxydable pour bijoux Maroc
TOP258EN Maroc
Interrupteurs basiques / à action instantanée Omron Electronics SS-5GL Maroc
Circuit intégré THX203H DIP8 THX203H-7V Maroc 




There are no reviews yet.