| Topologie | Off-Line Switcher | Topology describes the topology the power system can work on it. |
| Tension d’alimentation minimale (V) | 13.8 | |
| Tension d’alimentation maximale (V) | 16.8 | |
| Courant de fonctionnement maximal (mA) | 2.5 | |
| Fréquence de commutation (kHz) | 74 | |
| Option de démarrage souple | No | |
| Nom de l’emballage standard | TO-220 | |
| Température de fonctionnement minimale (°C) | -20 | |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 115 | |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220F | |
| Décompte de broches | 6 | |
| Installation | Through Hole | |
| Hauteur du paquet | 16.9 | |
| Longueur du paquet | 10 | |
| Largeur du paquet | 4.2 | |
| Carte électronique changée | 6 | |
| Onglet | Tab | |
| Forme de sonde | Formed |
Circuit de gestion de puissance
STR-W6053S Convertisseurs de commutation CA en CC Maroc
Availability:
10 en stock
30,00 DH
10 en stock
IRLZ44N Transistor MosFet TO220 Maroc
Interrupteur de fin de course V-155-1C25 Maroc
DHT11 CAPTEUR DE TEMPERATURE ET HUMIDITE DIGITAL Maroc
Shield DHT11 mesure de température et humidité Maroc
IRF3205 transistor MOSFET Maroc
Capteur de Courant AC Détachable 50A Max Maroc
TOP261EN Maroc 




There are no reviews yet.