Caractéristiques techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de canal | N |
| Courant continu de Drain maximum | 30 A |
| Tension Drain Source maximum | 60 V |
| Résistance Drain Source maximum | 40 mΩ |
| Tension de seuil minimale de la grille | 2V |
| Tension Grille Source maximum | -25 V, +25 V |
| Type de boîtier | TO-220AB |
| Type de montage | Traversant |
| Nombre de broche | 3 |
| Configuration du transistor | Simple |
| Mode canal | Enrichissement |
| Catégorie | MOSFET de puissance |
| Dissipation de puissance maximum | 79 W |
| Série | QFET |
| Largeur | 4.7mm |
| Capacitance d’entrée typique @ Vds | 725 pF @ 25 V |
| Retard à la conduction typique | 10 ns |
| Hauteur | 9.4mm |
| Dimensions | 10.1 x 4.7 x 9.4mm |
| Température d’utilisation maximum | +175 °C |
| Matériau du transistor | Si |
| Charge de Grille type @ Vgs | 19 nC @ 10 V |
| Retard au blocage typique | 35 ns |
| Température de fonctionnement minimum | -55 °C |
| Nombre d’éléments par circuit | 1 |
| Longueur | 10.1mm |
Transistor 2SC3281 TO-3P Maroc
Bâtons de colle pour pistolet - 10 pièces Maroc
IRF840 Transistor MOSFET Maroc
LED 1x5 Matrix Array Clavier Clavier Clavier à 5 touches pour Arduino Maroc
IRFZ34N MOSFET N-Channel Maroc
Stylo Marquage Gravure en Diamant Maroc
Module Détecteur de Pluie pour Arduino+5 Dupont Câble Maroc
L293D L293 293 DIP-16 Maroc
Cartes RFID Double Fréquence Maroc
Lecteur RFID 13.56Mhz Maroc
IRLZ44N Transistor MosFet TO220 Maroc
Module IIC/I2C/TWI/SP Serial Interface pour Arduino 1602LCD Noir MAROC
HD74LS74AP HD74LS74P HD74LS74 SN74LS74AN SN74LS74N 74LS74 DIP-14 Maroc
FQP27P06 MOSFET TO-220 Maroc
TIP122 transistor Darlington NPN Maroc
Capteur de Courant AC Détachable 50A Max Maroc
module sans fil Xbee HC- 06 Arduino Bluetooth Bee maroc
Module de relais 8 canaux (5V, 250VAC) Maroc
capteur humidité température dht12 3–5 V 1 mA F Arduino Raspberry Pi Maroc
Module de Relais 5V à 4 Canaux Maroc 




There are no reviews yet.